| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| NLVKreisPeine2015 | Stand: 3.11.2015 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2014: | 53,69 | TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 52,78 | TSV Mehrum | 11.07.2015 |
| 52,78 | TSV Mehrum | Celle | 11.07. |
| Stellmacher, Berenike (2001); Lerchner, Franca (2000); Langenhoff, Johanna (2000); Klingebiel, Maline (2001) |
| 55,05 | LG Peiner Land | Schöningen | 30.05. |
| Feleke, Sina (2001); Fiene, Nele (2001); Schultalbers, Tessa (2001); Vetter, Elisabeth (2001) |
| 3 x 800 m Staffel |
| SchülerInnenKreispeine: | 7:47,3 | LG Edemissen/Peine | 6.07.1994 |
| 7:55,93 | LG Peiner Land | Braunschweig | 26.09. |
| Feleke, Sina (2001); Fiene, Nele (2001); Barth, Sarina (2002) |
| 3-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (3kg) |
| SchülerInnenKreispeine: | 6.809 | TSV Arminia Vöhrum | 2.05.2004 |
| 6.225 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| Vetter, Elisabeth (2001) - 1.386; Eickhoff, Johanna (2001) - 1.251; Schultalbers, Tessa (2001) - 1.249 | ||
| Berking, Elisa (2001) - 1.196; Börgel, Laureen (2001) - 1.143 |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2014: | 8.220 | TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 8.870 | LG Peiner Land | 9.06.2007 |
| 8.321 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| Vetter, Elisabeth (2001) - 1.830; Schultalbers, Tessa (2001) - 1.693; Eickhoff, Johanna (2001) - 1.670 | ||
| Feleke, Sina (2001) - 1.564; Berking, Elisa (2001) - 1.564 |
| 7-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
| Bestl. 2014: | 8.385 | TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 8.791 | LG Peiner Land | 9.05./10.05.2015 |
| 8.791 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05./ |
| Vetter, Elisabeth (2001) - 3.192; Schultalbers, Tessa (2001) - 2.834; Feleke, Sina (2001) - 2.765 | 10.05. |
| Jugend W15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 14,58 | Lorek, Romy 1999 -- LG Peiner Land | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 12,4 | Breitkopf, Simone 1968 -- SV Lengede | 18.09.1982 |
| 13,65 | +0,6 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Celle | 11.07. |
| 13,89 | +0,0 | Zielke, Lilli | 2000 | TSV Arminia Vöhrum | Schöningen | 30.05. |
| 14,92 | -0,3 | Wartner, Alicia | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 03.05. |
| 15,16 | +0,3 | Lerchner, Franca | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 03.05. |
| 15,33 | +0,5 | Sander, Ann-Sophie | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. |
| 16,08 | -2,9 | Müter, Leonie | 2000 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 03.05. |
| 16,37 | -2,9 | Gertler, Pia-Marie | 2000 | SV Lengede | Edemissen | 03.05. |
| 300 m Lauf |
| SchülerInnenKreispeine: | 41,71 | Sack, Victoria 1993 -- LG Peiner Land | 28.06.2008 |
| 47,04 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Braunschweig | 12.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 3:25,60 | Kasten, Annika 1999 -- SV Lengede | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 2:13,08 | Sack, Victoria 1993 -- LG Peiner Land | 19.07.2008 |
| 2:31,34 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 03.05. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 10:35,5 | Kasten, Annika 1999 -- SV Lengede | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 6:48,76 | Sack, Victoria 1993 -- LG Peiner Land | 5.07.2008 |
| 8:15,9 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Lengede | 24.04. | |
| 9:22,2 | Gertler, Pia-Marie | 2000 | SV Lengede | Lengede | 24.04. |
| 80 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2014: | 13,58 | Lorek, Romy 1999 -- LG Peiner Land | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 12,47 | Buchholz, Nadja 1980 -- LG Edemissen/Peine | 26.08.1995 |
| 14,13 | +0,4 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Braunschweig | 12.06. |
| 15,14 | +0,1 | Lerchner, Franca | 2000 | TSV Mehrum | Schöningen | 30.05. |
| 15,68 | +0,3 | Sander, Ann-Sophie | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2014: | 1,52 | Oelkers, Lisa 1999 -- TSV Mehrum | ||
| Bestl. 2014: | 1,52 | Lorek, Romy 1999 -- LG Peiner Land | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 1,70 | Pohl, Vera 1969 -- MTV Vater Jahn Peine | 20.06.1984 |
| 1,36 | Lerchner, Franca | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 05.09. | |
| 1,30 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 03.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2014: | 4,69 | Lorek, Romy 1999 -- LG Peiner Land | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 5,38 | Sack, Victoria 1993 -- LG Peiner Land | 10.08.2008 |
| 4,81 | +0,4 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Braunschweig-Rüningen | 12.09. |
| 4,52 | +1,8 | Zielke, Lilli | 2000 | TSV Arminia Vöhrum | Schöningen | 30.05. |
| 4,22 | -0,3 | Sander, Ann-Sophie | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. |
| 4,00 | +2,0 | Gertler, Pia-Marie | 2000 | SV Lengede | Edemissen | 03.05. |
| 3,97 | +1,0 | Wartner, Alicia | 2000 | LG Peiner Land | Edemissen | 03.05. |
| Kugelstoß 3 kg |
| Bestl. 2014: | 8,75 | Oelkers, Lisa 1999 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 13,36 | Margis, Jacqueline 1992 -- LG Edemissen/Peine | 9.06.2007 |
| 8,55 | Lerchner, Franca | 2000 | TSV Mehrum | Braunschweig | 12.06. | |
| 7,30 | Sander, Ann-Sophie | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. | |
| 7,29 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 09.05. | |
| 6,71 | Gertler, Pia-Marie | 2000 | SV Lengede | Edemissen | 03.05. | |
| 5,77 | Müter, Leonie | 2000 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 03.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| SchülerInnenKreispeine: | 31,31 | Schmidt, Amrei 1989 -- LG Peiner Land | 22.05.2004 |
| 22,50 | Sander, Ann-Sophie | 2000 | TSV Mehrum | Schöningen | 30.05. | |
| 14,54 | Gertler, Pia-Marie | 2000 | SV Lengede | Edemissen | 22.03. | |
| 13,56 | Lerchner, Franca | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 22.03. |
| Speerwurf 500 g |
| Bestl. 2014: | 19,31 | Lorek, Romy 1999 -- LG Peiner Land | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 28,88 | Krause, Svenja 1998 -- LG Peiner Land | 25.05.2013 |
| 22,67 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Braunschweig-Rüningen | 13.09. | |
| 20,96 | Lerchner, Franca | 2000 | TSV Mehrum | Braunschweig | 12.06. | |
| 18,66 | Gertler, Pia-Marie | 2000 | SV Lengede | Schöningen | 30.05. | |
| 16,93 | Sander, Ann-Sophie | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 22.03. |
| Ballwurf 200g |
| SchülerInnenKreispeine: | 53,00 | Sielski, Christin 1989 -- LG Edemissen/Peine | 15.06.2004 |
| 29,00 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2014: | 1.018 | Kasten, Annika 1999 -- SV Lengede | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 1.511 | Gödecke, Nina 1997 -- LG Peiner Land | 15.09.2012 |
| 1.318 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 09.05. |
| 14,20(-1,2)-4,55(+0,6)-7,29 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2014: | 1.852 | Lorek, Romy 1999 -- LG Peiner Land | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 2.255 | Margis, Jacqueline 1992 -- LG Peiner Land | 9.06.2007 |
| 1.716 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Braunschweig-Rüningen | 12.09. |
| 13,96(-1,4)-4,81(+0,4)-1,28-6,91 |
| 7-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
| SchülerInnenKreispeine: | 3.141 | Schultalbers, Anna 1998 -- LG Peiner Land | 15.09./16.09.2013 |
| 2.981 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Braunschweig-Rüningen | 12.09./ |
| 13,96(-1,4)-4,81(+0,4)-6,91-1,28/15,90-22,67-2:41,93 | 13.09. |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| SchülerInnenKreispeine: | 2.627 | Sack, Victoria 1993 -- LG Peiner Land | 21.06.2008 |
| 2.235 | Langenhoff, Johanna | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. |
| 13,91(-2,7)-14,51(+0,5)-4,80(-1,3)-29,00-8:29,97 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (1kg) |
| SchülerInnenKreispeine: | 2.601 | Römermann, Sinah 1990 -- LG Peiner Land | 16.09.2005 |
| 2.002 | Sander, Ann-Sophie | 2000 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. |
| 15,33(+0,5)-15,68(+0,3)-4,22(-0,3)-7,30-21,75 |
| Jugend W14 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 13,26 | Albrecht, Sarah 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 12,4 | Breitkopf, Simone 1968 -- SV Lengede | 18.09.1982 |
| 13,55 | -2,7 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 06.06. |
| 13,59 | +0,4 | Klingebiel, Maline | 2001 | TSV Mehrum | Celle | 11.07. |
| 13,85 | +0,4 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Celle | 11.07. |
| 13,95 | +1,3 | Fiene, Nele | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 20.06. |
| 13,99 | +0,2 | Liehr, Lara-Sophie | 2001 | TSV Mehrum | Schöningen | 30.05. |
| 14,23 | -1,2 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 14,24 | +0,7 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Papenburg | 05.07. |
| 14,81 | +0,0 | Börgel, Laureen | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 15,07 | +0,0 | Berking, Elisa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 15,14 | +0,9 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.07. |
| 15,28 | +0,2 | Böller, Emily | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 24.05. |
| 15,88 | -1,2 | Böker, Emily | 2001 | TSV Mehrum | Helmstedt | 24.05. |
| 16,04 | -0,3 | Kasianowski, Edda | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 03.05. |
| 16,14 | +0,1 | Eggers, Alina | 2001 | TSV Arminia Vöhrum | Schöningen | 30.05. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 47,35 | Langenhoff, Johanna 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 43,66 | Vetter, Elisabeth 2001 -- LG Peiner Land | 12.07.2015 |
| 43,66 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Celle | 12.07. | |
| 45,22 | Fiene, Nele | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 24.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 2:31,39 | Langenhoff, Johanna 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 2:15,80 | Sack, Victoria 1993 -- LG Peiner Land | 1.09.2007 |
| 2:23,41 | Fiene, Nele | 2001 | LG Peiner Land | Celle | 11.07. | |
| 2:27,83 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 24.05. | |
| 2:38,29 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 21.06. | |
| 3:13,37 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 10.05. | |
| 3:17,17 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 10.05. | |
| 3:54,90 | Kasianowski, Edda | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 03.05. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 7:51,5 | Langenhoff, Johanna 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 7:08,08 | Sack, Victoria 1993 -- LG Peiner Land | 7.07.2007 |
| 7:19,82 | Fiene, Nele | 2001 | LG Peiner Land | Hildesheim | 04.06. | |
| 7:30,73 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Papenburg | 05.07. | |
| 8:08,1 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Lengede | 24.04. |
| 80 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2014: | 13,03 | Albrecht, Sarah 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 12,62 | Barth, Juliane 1985 -- TSV Arminia Vöhrum | 18.07.1999 |
| 12,69 | +0,0 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Osterode | 29.08. |
| 14,21 | -0,3 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Papenburg | 05.07. |
| 14,96 | +0,1 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.07. |
| 15,72 | +0,1 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.07. |
| 16,09 | -2,0 | Börgel, Laureen | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 03.05. |
| 16,38 | +0,3 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2014: | 1,48 | Albrecht, Sarah 2000 -- TSV Mehrum | ||
| Bestl. 2014: | 1,48 | Hillmer, Bele 2000 -- LG Peiner Land | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 1,64 | Margis, Jacqueline 1992 -- LG Peiner Land | 16.09.2006 |
| 1,48 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 06.06. | |
| 1,44 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 20.06. | |
| 1,43 | Decker, Jule | 2001 | TSV Arminia Vöhrum | Schöningen | 30.05. | |
| 1,40 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. | |
| 1,40 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.07. | |
| 1,40 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 05.09. | |
| 1,36 | Klingebiel, Maline | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 09.05. | |
| 1,36 | Fiene, Nele | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 20.06. | |
| 1,28 | Börgel, Laureen | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. | |
| 1,28 | Berking, Elisa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2014: | 5,16 | Albrecht, Sarah 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 5,28 | Wehrmann, Nicole 1979 -- TSV Mehrum | 29.08.1993 |
| 4,94 | +0,4 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Osterode | 29.08. |
| 4,39 | +0,1 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Braunschweig-Rüningen | 12.09. |
| 4,34 | +0,0 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Papenburg | 05.07. |
| 4,34 | -0,1 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Papenburg | 05.07. |
| 4,22 | +0,4 | Fiene, Nele | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 20.06. |
| 4,21 | +0,0 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 3,88 | +0,3 | Berking, Elisa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 3,78 | Börgel, Laureen | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. | |
| 3,67 | Klingebiel, Maline | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 09.05. | |
| 3,23 | +1,0 | Eggers, Alina | 2001 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 03.05. |
| 3,11 | +0,0 | Böker, Emily | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 24.05. |
| Kugelstoß 3 kg |
| Bestl. 2014: | 7,71 | Lerchner, Franca 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 14,05 | Klisch, Josefine 2001 -- LG Peiner Land | 11.07.2015 |
| 14,05 | Klisch, Josefine | 2001 | LG Peiner Land | Celle | 11.07. | |
| 9,66 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. | |
| 8,73 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 03.05. | |
| 8,11 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. | |
| 7,69 | Berking, Elisa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. | |
| 7,47 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Braunschweig-Rüningen | 12.09. | |
| 6,72 | Börgel, Laureen | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 03.05. | |
| 5,94 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Braunschweig-Rüningen | 12.09. | |
| 5,41 | Böller, Emily | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 24.05. | |
| 5,15 | Fiene, Nele | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 20.06. |
| 4,70 | Böker, Emily | 2001 | TSV Mehrum | Helmstedt | 24.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2014: | 22,10 | Sander, Ann-Sophie 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 29,04 | Schmidt, Amrei 1989 -- LG Edemissen/Peine | 9.06.2003 |
| 24,94 | Klisch, Josefine | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.03. | |
| 19,51 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. | |
| 19,38 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Schöningen | 30.05. | |
| 19,30 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.03. | |
| 17,63 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.03. |
| Speerwurf 500 g |
| Bestl. 2014: | 27,17 | Albrecht, Sarah 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 27,51 | Stellmacher, Berenike 2001 -- TSV Mehrum | 30.05.2015 |
| 27,51 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Schöningen | 30.05. | |
| 25,58 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 24.05. | |
| 24,70 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 22.03. | |
| 20,30 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Papenburg | 05.07. | |
| 15,25 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 21.06. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2014: | 26,00 | Langenhoff, Johanna 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 52,50 | Jaeckel, Sandra 1976 -- LG.Edemissen/Peine | 30.06.1990 |
| 42,00 | Klisch, Josefine | 2001 | LG Peiner Land | Stuhr-Moordeich | 08.07. | |
| 38,50 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Braunschweig | 18.06. | |
| 33,50 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 06.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2014: | 1.299 | Albrecht, Sarah 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 1.386 | Vetter, Elisabeth 2001 -- LG Peiner Land | 9.05.2015 |
| 1.386 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 13,74(+1,2)-4,50-8,11 |
| 1.359 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 09.05. |
| 14,08(+0,0)-4,23(+0,9)-8,84 |
| 1.251 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 14,23(-1,2)-4,21(+0,0)-6,76 |
| 1.249 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 15,52(-0,2)-4,26(+1,1)-8,52 |
| 1.196 | Berking, Elisa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 15,07(+0,0)-3,88(+0,3)-7,69 |
| 1.143 | Börgel, Laureen | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 14,81(+0,0)-3,78-6,45 |
| 1.120 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 14,78(+1,2)-4,09(+1,1)-5,25 |
| 890 | Ehlers, Wiebke | 2003 | TSV Mehrum | Edemissen | 09.05. |
| 15,88(-1,2)-3,08(+0,7)-4,70 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2014: | 1.743 | Albrecht, Sarah 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 2.076 | Margis, Jacqueline 1992 -- LG Peiner Land | 16.07.2004 |
| 1.842 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Braunschweig-Rüningen | 12.09. |
| 13,67(-1,4)-4,84(+0,4)-1,40-7,43 |
| 1.807 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Braunschweig-Rüningen | 12.09. |
| 14,25(-1,4)-4,39(+0,1)-1,40-8,78 |
| 1.712 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 20.06. |
| 15,26(+0,6)-4,08(+0,2)-1,44-8,49 |
| 1.670 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 14,23(-1,2)-4,21(+0,0)-1,36-6,76 |
| 1.639 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Braunschweig-Rüningen | 12.09. |
| 14,51(-1,1)-4,04(+0,4)-1,44-5,94 |
| 1.610 | Fiene, Nele | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 20.06. |
| 13,95(+1,3)-4,22(+0,4)-1,36-5,15 |
| 1.564 | Berking, Elisa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 15,07(+0,0)-3,88(+0,3)-1,28-7,69 |
| 1.511 | Börgel, Laureen | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| 14,81(+0,0)-3,78-1,28-6,45 |
| 7-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
| Bestl. 2014: | 2.929 | Langenhoff, Johanna 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 3.192 | Vetter, Elisabeth 2001 -- LG Peiner Land | 9.05./10.05.2015 |
| 3.192 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05./ |
| 13,74(+1,2)-4,50-8,11-1,40/13,78(+0,8)-22,00-2:40,94 | 10.05. |
| 2.904 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 20.06./ |
| 14,55(+1,3)-3,86(+1,6)-5,71-1,44/14,56(-0,3)-18,92-2:38,29 | 21.06. |
| 2.878 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Oldenburg | 20.06./ |
| 15,26(+0,6)-4,08(+0,2)-8,49-1,44/15,14(-0,2)-22,35-3:14,74 | 21.06. |
| 2.633 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05./ |
| 14,23(-1,2)-4,21(+0,0)-6,76-1,36/17,10(+0,8)-12,50-3:17,17 | 10.05. |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (500g) |
| Bestl. 2014: | 2.497 | Albrecht, Sarah 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 2.270 | Feleke, Sina 2001 -- LG Peiner Land | 5.07.2015 |
| 2.270 | Feleke, Sina | 2001 | LG Peiner Land | Papenburg | 05.07. |
| 14,24(+0,7)-14,21(-0,3)-4,34(+0,0)-1,44-20,30 |
| 2.171 | Schultalbers, Tessa | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.07. |
| 15,14(+0,9)-14,96(+0,1)-3,95(+0,5)-1,44-24,81 |
| 2.032 | Eickhoff, Johanna | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.07. |
| 14,72(+0,9)-15,72(+0,1)-4,11(-1,9)-1,40-13,62 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2014: | 2.100 | Langenhoff, Johanna 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 2.507 | Sack, Victoria 1993 -- LG Peiner Land | 7.07.2007 |
| 2.462 | Vetter, Elisabeth | 2001 | LG Peiner Land | Edemissen | 06.06. |
| 13,55(-2,7)-13,12(+0,5)-4,73(-0,3)-33,50-7:32,50 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (1kg) |
| Bestl. 2014: | 2.030 | Sander, Ann-Sophie 2000 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 2.436 | Sielski, Christin 1989 -- LG Edemissen/Peine | 31.05.2003 |
| 2.147 | Stellmacher, Berenike | 2001 | TSV Mehrum | Edemissen | 06.06. |
| 14,01(+0,5)-16,38(+0,3)-4,25(+0,4)-9,66-19,51 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel |
| Bestl. 2014: | 41,04 | TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 41,04 | TSV Mehrum | 3.05.2014 |
| 43,02 | TSV Arminia Vöhrum | Schöningen | 31.05. |
| Ritter, Sophie (2002); Zelder, Annika (2002); Bracke, Carolin (2002); Zielke, Jule (2002) |
| 45,49 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. |
| Metzing, Merle (2002); Ebermann, Lea (2002); Zarezke, Ricarda (2003); Ebermann, Lina (2002) |
| Jugend W13 |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 10,43 | Klingebiel, Maline 2001 -- TSV Mehrum | ||
| SchülerInnenKreispeine: | 10,26 | Barth, Sarina 2002 -- LG Peiner Land | 18.07.2015 |
| 10,26 | Barth, Sarina | 2002 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.07. | |
| 10,5 | Bartmann, Janne | 2002 | SV Lengede | Burgdorf | 18.09. | |
| 10,95 | -0,9 | Cuchran, Alena | 2002 | LG Peiner Land | Edemissen | 24.05. |
| 10,97 | Zielke, Jule | 2002 | TSV Arminia Vöhrum | Schöningen | 31.05. | |
| 11,05 | Bankes, Merle | 2002 | TSV Mehrum | Schöningen | 31.05. | |
| 11,57 | Metzing, Merle | 2002 | LG Peiner Land | Edemissen | 18.07. | |
| 11,60 | Bracke, Carolin | 2002 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 18.07. | |
| 11,66 | Zelder, Annika | 2002 | TSV Arminia Vöhrum | Edemissen | 18.07. | |
| 11,70 | Ebermann, Lea | 2002 | LG Peiner Land | Edemissen | 09.05. | |
